SV Riegelsberg I - SJVMM 2016/17 U20
Mannschaftsführer
Hans Jürgen Alt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06806-45300
Mobil : 0152-32700329
Hans Jürgen Alt
Telefon : 06806-45300
Mobil : 0152-32700329
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 1 | 1 | 1 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Marlon | 1791 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||
2 | Weiten,Anna | 1512 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |
3 | Holschuh,Luisa | 1341 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
4 | Euschen,Joshua Anh-Tuan | 1447 | ||||||||
5 | Hartmann,Jasmin | 1235 | ||||||||
6 | Weiten,Katharina | 1121 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||
7 | Holschuh,Paulina | 1054 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |
8 | Fischer,Joshua | 1044 | ||||||||
9 | Ewerhardy,Moritz | 1227 | ||||||||
10 | Fuchs,Emily | 1257 | ||||||||
11 | Hartmann,Katrin | 1171 | ||||||||
12 | Mahozada,Najem | 800 | ||||||||
13 | Wörther,Bastian | |||||||||
14 | Chassard,Cedric | 1052 | ||||||||
15 | Hartmann,Robin | 1063 | ||||||||
16 | Blaß,Konstantin | 746 | ||||||||
17 | Tobias,Denny | |||||||||
18 | Chassard,Cecilia | 741 | ||||||||
19 | Ribera,Michele | 745 | ||||||||
20 | Wörther,Oliver | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 12.5 | 16 | 78.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 20.11.2016 15:00 | Turm Illingen | SV Riegelsberg I | 0.5 : 3.5 |
2 / 1 | 1 | 04.12.2016 15:00 | SV Riegelsberg I | Turm Illingen | 3.5 : 0.5 |
3 / 1 | 1 | 19.02.2017 15:00 | Turm Illingen | SV Riegelsberg I | 1.5 : 2.5 |
4 / 1 | 1 | 19.03.2017 15:00 | SV Riegelsberg I | Turm Illingen | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager