SG Bexbach-Fischbach II - SJVMM 2016/17 U12 2. Liga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC 1913 Fischbach e.V.       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC 1913 Fischbach e.V.       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühn,Antoni | 898 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
| 2 | Kalesnikau,Victor | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 3 | Palavikas,Joanna | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
| 4 | Kurz,Emilian | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 5 | Sahin,Asaf | + | 1 | |||||||||
| Gesamt | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 9.5 | 16 | 59.4 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 20.11.2016 15:00 | SG Bexbach-Fischbach II | Lasker Kirkel | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 2 | 04.12.2016 15:00 | SV Riegelsberg IV | SG Bexbach-Fischbach II | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 1 | 15.01.2017 15:00 | SG Bexbach-Fischbach II | Freilos | |
| 2 / 1 | 2 | 05.02.2017 15:00 | Lasker Kirkel | SG Bexbach-Fischbach II | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 2 | 2 | 19.02.2017 15:00 | SG Bexbach-Fischbach II | SV Riegelsberg IV | 2.5 : 1.5 |
| 2 / 3 | 1 | 19.03.2017 15:00 | Freilos | SG Bexbach-Fischbach II |
Powered by ChessLeagueManager