30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HNS Völkingen IV | - | 1.5 : 2.5 | 8 | Gymnasium OTW. VII | - |
2 | 2 | Gymnasium OTW. VI | - | 3.0 : 1.0 | 7 | Johanneum Gymn. II | - |
3 | 3 | MLK-Schule I | - | 2.0 : 2.0 | 6 | MLK-Schule II | - |
4 | 4 | MVDG-Schule II | - | 3.0 : 1.0 | 5 | Gymnasium OTW. VIII | - |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gymnasium OTW. VII | - | 2.5 : 1.5 | 5 | Gymnasium OTW. VIII | - |
2 | 6 | MLK-Schule II | - | 1.0 : 3.0 | 4 | MVDG-Schule II | - |
3 | 7 | Johanneum Gymn. II | - | 2.0 : 2.0 | 3 | MLK-Schule I | - |
4 | 1 | HNS Völkingen IV | - | 0.0 : 4.0 | 2 | Gymnasium OTW. VI | - |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gymnasium OTW. VI | - | 4.0 : 0.0 | 8 | Gymnasium OTW. VII | - |
2 | 3 | MLK-Schule I | - | 2.0 : 2.0 | 1 | HNS Völkingen IV | - |
3 | 4 | MVDG-Schule II | - | 1.0 : 3.0 | 7 | Johanneum Gymn. II | - |
4 | 5 | Gymnasium OTW. VIII | - | 4.0 : 0.0 | 6 | MLK-Schule II | - |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gymnasium OTW. VII | - | 1.5 : 2.5 | 6 | MLK-Schule II | - |
2 | 7 | Johanneum Gymn. II | - | 3.5 : 0.5 | 5 | Gymnasium OTW. VIII | - |
3 | 1 | HNS Völkingen IV | - | 2.0 : 2.0 | 4 | MVDG-Schule II | - |
4 | 2 | Gymnasium OTW. VI | - | 4.0 : 0.0 | 3 | MLK-Schule I | - |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MLK-Schule I | - | 1.0 : 3.0 | 8 | Gymnasium OTW. VII | - |
2 | 4 | MVDG-Schule II | - | 0.5 : 3.5 | 2 | Gymnasium OTW. VI | - |
3 | 5 | Gymnasium OTW. VIII | - | 1.5 : 2.5 | 1 | HNS Völkingen IV | - |
4 | 6 | MLK-Schule II | - | 0.0 : 4.0 | 7 | Johanneum Gymn. II | - |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gymnasium OTW. VII | - | 0.0 : 4.0 | 7 | Johanneum Gymn. II | - |
2 | 1 | HNS Völkingen IV | - | 3.0 : 1.0 | 6 | MLK-Schule II | - |
3 | 2 | Gymnasium OTW. VI | - | 3.0 : 1.0 | 5 | Gymnasium OTW. VIII | - |
4 | 3 | MLK-Schule I | - | 1.5 : 2.5 | 4 | MVDG-Schule II | - |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MVDG-Schule II | - | 2.0 : 2.0 | 8 | Gymnasium OTW. VII | - |
2 | 5 | Gymnasium OTW. VIII | - | 3.0 : 1.0 | 3 | MLK-Schule I | - |
3 | 6 | MLK-Schule II | - | 0.0 : 4.0 | 2 | Gymnasium OTW. VI | - |
4 | 7 | Johanneum Gymn. II | - | 2.5 : 1.5 | 1 | HNS Völkingen IV | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager