- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
∑ | 16 | 8.5 | 53.1 | 7.5 | 47 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der SJVMM 2016/17 U20
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiten,Katharina | 1121 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zimmer,Luca | 1610 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Holschuh,Paulina | 1054 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siemann,Lukas | 1126 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Linnebacher,Felix | 1067 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Linnebacher,Moritz | 1015 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Geffel,Nick | 1015 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schuh,Felix | 909 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Feidt,Jonas | 807 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Schäfer,Marlon | 1791 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 18 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Luca | 1610 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schäfer,Marlon | 1791 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weiten,Anna | 1512 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Siemann,Lukas | 1126 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Holschuh,Luisa | 1341 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Linnebacher,Felix | 1067 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Weiten,Katharina | 1121 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Holschuh,Paulina | 1054 | SV 1926 Riegelsberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Linnebacher,Moritz | 1015 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Geffel,Nick | 1015 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schuh,Felix | 909 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Turm Illingen | 1 | 0 |
2 | SV Riegelsberg I | 0 | 1 |
Die besten 2 Mannschaften der SJVMM 2016/17 U20
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Riegelsberg I | SJVMM 2016/17 U20 | 12 | 100 | 12.5 | 78.1 |
2 | Turm Illingen | SJVMM 2016/17 U20 | 4 | 0 | 3.5 | 21.9 |
Powered by ChessLeagueManager