![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lasker Kirkel I | 790 | 2.0 : 2.0 | 6 | SGEM Bexbach I | 1079 |
2 | 2 | SV Homburg-Erbach | 1055 | : | 5 | spielfrei | - |
3 | 3 | SV Riegelsberg I | 1423 | 3.5 : 0.5 | 4 | Réti Heusweiler | 1122 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SGEM Bexbach I | 1079 | 2.0 : 2.0 | 4 | Réti Heusweiler | 1256 |
2 | 5 | spielfrei | - | : | 3 | SV Riegelsberg I | 1290 |
3 | 1 | Lasker Kirkel I | 790 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Homburg-Erbach | 1055 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Homburg-Erbach | 1055 | 1.0 : 3.0 | 6 | SGEM Bexbach I | 1040 |
2 | 3 | SV Riegelsberg I | 1423 | 3.0 : 1.0 | 1 | Lasker Kirkel I | 890 |
3 | 4 | Réti Heusweiler | 1122 | : | 5 | spielfrei | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SGEM Bexbach I | 1079 | : | 5 | spielfrei | - |
2 | 1 | Lasker Kirkel I | 790 | 0.5 : 3.5 | 4 | Réti Heusweiler | 1122 |
3 | 2 | SV Homburg-Erbach | 1055 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Riegelsberg I | 1423 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Riegelsberg I | 1423 | 2.5 : 1.5 | 6 | SGEM Bexbach I | 935 |
2 | 4 | Réti Heusweiler | 1256 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Homburg-Erbach | 1055 |
3 | 5 | spielfrei | - | : | 1 | Lasker Kirkel I | 790 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager