01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JKG Lebach II | - | 0.0 : 3.0 | 8 | JKG Lebach I | - |
2 | 2 | IGI Illingen I | - | 0.0 : 4.0 | 7 | OHG Saarbrücken | 1248 |
3 | 3 | Gymn. Johanneum I | 1419 | 2.0 : 2.0 | 6 | Gymn. Ottweiler I | - |
4 | 4 | Gymn. Ottweiler II | - | 4.0 : 0.0 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JKG Lebach I | - | 1.0 : 1.0 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - |
2 | 6 | Gymn. Ottweiler I | - | 1.0 : 3.0 | 4 | Gymn. Ottweiler II | - |
3 | 7 | OHG Saarbrücken | 1248 | 2.0 : 2.0 | 3 | Gymn. Johanneum I | 1419 |
4 | 1 | JKG Lebach II | - | 0.0 : 4.0 | 2 | IGI Illingen I | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IGI Illingen I | - | 2.5 : 1.5 | 8 | JKG Lebach I | - |
2 | 3 | Gymn. Johanneum I | 1419 | 4.0 : 0.0 | 1 | JKG Lebach II | - |
3 | 4 | Gymn. Ottweiler II | - | 0.0 : 4.0 | 7 | OHG Saarbrücken | 1248 |
4 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Gymn. Ottweiler I | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JKG Lebach I | - | 2.0 : 2.0 | 6 | Gymn. Ottweiler I | - |
2 | 7 | OHG Saarbrücken | 1248 | 4.0 : 0.0 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - |
3 | 1 | JKG Lebach II | - | 0.0 : 4.0 | 4 | Gymn. Ottweiler II | - |
4 | 2 | IGI Illingen I | - | 1.0 : 3.0 | 3 | Gymn. Johanneum I | 1419 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gymn. Johanneum I | 1419 | 4.0 : 0.0 | 8 | JKG Lebach I | - |
2 | 4 | Gymn. Ottweiler II | - | 2.0 : 2.0 | 2 | IGI Illingen I | - |
3 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - | 4.0 : 0.0 | 1 | JKG Lebach II | - |
4 | 6 | Gymn. Ottweiler I | - | 1.0 : 3.0 | 7 | OHG Saarbrücken | 1248 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JKG Lebach I | - | 0.0 : 4.0 | 7 | OHG Saarbrücken | 1248 |
2 | 1 | JKG Lebach II | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Gymn. Ottweiler I | - |
3 | 2 | IGI Illingen I | - | 3.5 : 0.5 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - |
4 | 3 | Gymn. Johanneum I | 1419 | 4.0 : 0.0 | 4 | Gymn. Ottweiler II | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gymn. Ottweiler II | - | 3.0 : 1.0 | 8 | JKG Lebach I | - |
2 | 5 | Gymn. Ottweiler III | - | 0.0 : 4.0 | 3 | Gymn. Johanneum I | 1419 |
3 | 6 | Gymn. Ottweiler I | - | 2.0 : 2.0 | 2 | IGI Illingen I | - |
4 | 7 | OHG Saarbrücken | 1248 | 4.0 : 0.0 | 1 | JKG Lebach II | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager