01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MvdGS Merchweiler II | - | 0.0 : 4.0 | 9 | Gymn. Ottweiler IV | 967 |
2 | 10 | HNS Völklingen IV | - | 1.0 : 3.0 | 2 | JKG Lebach III | - |
3 | 3 | HNS Völklingen I | - | 1.0 : 3.0 | 11 | MLKS Saarlouis II | - |
4 | 12 | IGI Illingen II | - | 4.0 : 0.0 | 4 | HNS Völklingen II | - |
5 | 5 | JGK Lebach IV | - | 0.0 : 4.0 | 13 | Gymn. Ottweiler V | - |
6 | 14 | MvdGS Merchweiler I | - | 2.0 : 2.0 | 6 | Gymn. Ottweiler VI | - |
7 | 7 | HNS Völklingen III | - | 0.0 : 4.0 | 15 | Gymn. Johanneum II | 1023 |
8 | 16 | MLKS Saarlouis I | - | 1.0 : 3.0 | 8 | HWG Wadern | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JKG Lebach III | - | 4.0 : 0.0 | 11 | MLKS Saarlouis II | - |
2 | 8 | HWG Wadern | - | 1.5 : 2.5 | 12 | IGI Illingen II | - |
3 | 9 | Gymn. Ottweiler IV | 967 | 4.0 : 0.0 | 13 | Gymn. Ottweiler V | - |
4 | 15 | Gymn. Johanneum II | 1023 | 4.0 : 0.0 | 14 | MvdGS Merchweiler I | - |
5 | 6 | Gymn. Ottweiler VI | - | 2.5 : 1.5 | 1 | MvdGS Merchweiler II | - |
6 | 7 | HNS Völklingen III | - | 2.0 : 2.0 | 3 | HNS Völklingen I | - |
7 | 4 | HNS Völklingen II | - | 1.5 : 2.5 | 10 | HNS Völklingen IV | - |
8 | 16 | MLKS Saarlouis I | - | 0.5 : 3.5 | 5 | JGK Lebach IV | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gymn. Ottweiler IV | 967 | 4.0 : 0.0 | 2 | JKG Lebach III | - |
2 | 15 | Gymn. Johanneum II | 1023 | 4.0 : 0.0 | 4 | HNS Völklingen II | - |
3 | 5 | JGK Lebach IV | - | 1.5 : 2.5 | 6 | Gymn. Ottweiler VI | - |
4 | 13 | Gymn. Ottweiler V | - | 3.0 : 1.0 | 8 | HWG Wadern | - |
5 | 11 | MLKS Saarlouis II | - | 0.0 : 4.0 | 12 | IGI Illingen II | - |
6 | 14 | MvdGS Merchweiler I | - | 3.0 : 1.0 | 7 | HNS Völklingen III | - |
7 | 3 | HNS Völklingen I | - | 1.0 : 3.0 | 16 | MLKS Saarlouis I | - |
8 | 1 | MvdGS Merchweiler II | - | 1.5 : 2.5 | 10 | HNS Völklingen IV | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | IGI Illingen II | - | 1.0 : 3.0 | 15 | Gymn. Johanneum II | 1023 |
2 | 6 | Gymn. Ottweiler VI | - | 0.0 : 4.0 | 9 | Gymn. Ottweiler IV | 967 |
3 | 10 | HNS Völklingen IV | - | 0.0 : 4.0 | 13 | Gymn. Ottweiler V | - |
4 | 2 | JKG Lebach III | - | 4.0 : 0.0 | 14 | MvdGS Merchweiler I | - |
5 | 8 | HWG Wadern | - | 2.5 : 1.5 | 5 | JGK Lebach IV | - |
6 | 11 | MLKS Saarlouis II | - | 0.5 : 3.5 | 16 | MLKS Saarlouis I | - |
7 | 1 | MvdGS Merchweiler II | - | 2.5 : 1.5 | 3 | HNS Völklingen I | - |
8 | 4 | HNS Völklingen II | - | 0.5 : 3.5 | 7 | HNS Völklingen III | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gymn. Ottweiler IV | 967 | 2.0 : 2.0 | 15 | Gymn. Johanneum II | 1023 |
2 | 13 | Gymn. Ottweiler V | - | 2.0 : 2.0 | 2 | JKG Lebach III | - |
3 | 12 | IGI Illingen II | - | 4.0 : 0.0 | 6 | Gymn. Ottweiler VI | - |
4 | 16 | MLKS Saarlouis I | - | 3.5 : 0.5 | 10 | HNS Völklingen IV | - |
5 | 7 | HNS Völklingen III | - | 0.0 : 4.0 | 8 | HWG Wadern | - |
6 | 14 | MvdGS Merchweiler I | - | 3.5 : 0.5 | 11 | MLKS Saarlouis II | - |
7 | 5 | JGK Lebach IV | - | 4.0 : 0.0 | 1 | MvdGS Merchweiler II | - |
8 | 3 | HNS Völklingen I | - | 2.0 : 2.0 | 4 | HNS Völklingen II | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gymn. Ottweiler IV | 967 | 4.0 : 0.0 | 12 | IGI Illingen II | - |
2 | 15 | Gymn. Johanneum II | 1023 | 2.0 : 2.0 | 2 | JKG Lebach III | - |
3 | 13 | Gymn. Ottweiler V | - | 4.0 : 0.0 | 16 | MLKS Saarlouis I | - |
4 | 8 | HWG Wadern | - | 1.0 : 3.0 | 14 | MvdGS Merchweiler I | - |
5 | 10 | HNS Völklingen IV | - | 2.0 : 2.0 | 6 | Gymn. Ottweiler VI | - |
6 | 3 | HNS Völklingen I | - | 0.5 : 3.5 | 5 | JGK Lebach IV | - |
7 | 11 | MLKS Saarlouis II | - | 2.0 : 2.0 | 7 | HNS Völklingen III | - |
8 | 4 | HNS Völklingen II | - | 2.5 : 1.5 | 1 | MvdGS Merchweiler II | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MvdGS Merchweiler I | - | 0.0 : 4.0 | 9 | Gymn. Ottweiler IV | 967 |
2 | 15 | Gymn. Johanneum II | 1023 | 4.0 : 0.0 | 13 | Gymn. Ottweiler V | - |
3 | 2 | JKG Lebach III | - | 3.0 : 1.0 | 12 | IGI Illingen II | - |
4 | 6 | Gymn. Ottweiler VI | - | 3.0 : 1.0 | 8 | HWG Wadern | - |
5 | 7 | HNS Völklingen III | - | 0.5 : 3.5 | 5 | JGK Lebach IV | - |
6 | 16 | MLKS Saarlouis I | - | 3.5 : 0.5 | 4 | HNS Völklingen II | - |
7 | 10 | HNS Völklingen IV | - | 2.5 : 1.5 | 3 | HNS Völklingen I | - |
8 | 1 | MvdGS Merchweiler II | - | 1.0 : 3.0 | 11 | MLKS Saarlouis II | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager