01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASGS Saarbrücken II | - | 0.0 : 4.0 | 6 | ASGS Saarbrücken I | - |
2 | 2 | GS Hilschbach II | - | 0.5 : 3.5 | 5 | GS Kirkel | - |
3 | 3 | GS Hilschbach III | - | 0.0 : 4.0 | 4 | GS Hilschbach I | 710 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ASGS Saarbrücken I | - | 3.0 : 1.0 | 4 | GS Hilschbach I | 710 |
2 | 5 | GS Kirkel | - | 1.5 : 2.5 | 3 | GS Hilschbach III | - |
3 | 1 | ASGS Saarbrücken II | - | 4.0 : 0.0 | 2 | GS Hilschbach II | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GS Hilschbach II | - | 0.0 : 0.0 | 6 | ASGS Saarbrücken I | - |
2 | 3 | GS Hilschbach III | - | 1.5 : 2.5 | 1 | ASGS Saarbrücken II | - |
3 | 4 | GS Hilschbach I | 710 | 0.0 : 0.0 | 5 | GS Kirkel | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ASGS Saarbrücken I | - | 2.0 : 2.0 | 5 | GS Kirkel | - |
2 | 1 | ASGS Saarbrücken II | - | 0.0 : 3.0 | 4 | GS Hilschbach I | 710 |
3 | 2 | GS Hilschbach II | - | 2.5 : 1.5 | 3 | GS Hilschbach III | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GS Hilschbach III | - | 0.0 : 4.0 | 6 | ASGS Saarbrücken I | - |
2 | 4 | GS Hilschbach I | 710 | 3.5 : 0.5 | 2 | GS Hilschbach II | - |
3 | 5 | GS Kirkel | - | 0.5 : 2.5 | 1 | ASGS Saarbrücken II | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager