Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.0 | 56.00 |
2 | (710) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 40.00 |
3 | (-) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9.0 | 20.50 |
4 | (-) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 27.00 |
5 | (-) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.5 | 19.50 |
6 | (-) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.5 | 9.50 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager