Inoffizielle DWZ Auswertung: SJVMM 2017/18 U20
1 | SC Ostertal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Philippi,Aidan | 1743-8 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | 1743-8 | -1743 | |
2 | Buttgereit,Vincent | 1489-42 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2½ / 4 | 1489-42 | -1489 | |
3 | Arriens,Damien | 1065-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2½ / 4 | 1065-1 | -1065 | |
6 | Buttgereit,Quentin | 705-6 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 705-6 | -705 | |
9 | Schley,Moritz | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 3 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1346 | 9 | 0 | - | - | 0 | 9 / 15 | 0 | -5002 |
2 | SC 1928 Eppelborn I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Grob,Marvin | 1551-5 | 0.0 | 0.16 | 11 | - | 1838 | 0 / 1 | 1540-6 | -11 | |
4 | Alt,Tobias | 1170-15 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1198 | 1 / 1 | 1242-16 | +72 | |
5 | Folz,Salem | 1041-5 | 0.0 | 0.26 | 11 | - | 1222 | 0 / 1 | 1024-6 | -17 | |
Gesamt | 1254 | 1 | 0.88 | - | - | 1419 | 1 / 3 | 1269 | +44 |
4 | SG Kirkel-Schwarzenbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Recktenwald,Cedric | 1838-53 | 1.0 | 0.84 | 15 | - | 1551 | 1 / 1 | 1846-54 | +8 | |
2 | Ehling,Matthias | 1198-12 | 0.0 | 0.54 | 8 | - | 1170 | 0 / 1 | 1150-13 | -48 | |
3 | Ehling,Tomas | 1222-13 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 1041 | 1 / 1 | 1257-14 | +35 | |
11 | Hoppstädter,Daniel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager