SC 1928 Eppelborn I - SJVMM 2017/18 U20
Mannschaftsführer
Thomas Klesen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06881-88325
Mobil : Keine Angabe
Thomas Klesen
Telefon : 06881-88325
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Nebengebäude Bürgerhaus Hierscheid
Florianweg 6
66571 Eppelborn-Hierscheid
- nicht bewirtet -
Routenplaner
Florianweg 6
66571 Eppelborn-Hierscheid
- nicht bewirtet -
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustin,Julian | 1490 | ||||||||||
2 | Grob,Marvin | 1551 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||
3 | Müller,Maximilian | 1306 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
4 | Alt,Tobias | 1170 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | |||
5 | Folz,Salem | 1041 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6 | Spaniol,Eric | 1177 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
7 | Klein,Cedric | 786 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | Wirtz,Maximilian | 867 | ||||||||||
9 | Bost,Aaron | 743 | ||||||||||
10 | Schloß,Arthur | 753 | ||||||||||
11 | Wille,Matthias | |||||||||||
12 | Scherer,Jonathan | |||||||||||
13 | Raile,Colin | |||||||||||
14 | Kolling,Luis | |||||||||||
Gesamt | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 12.11.2017 15:00 | SC 1928 Eppelborn I | spielfrei | |
1 / 2 | 2 | 19.11.2017 15:00 | SC Ostertal | SC 1928 Eppelborn I | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 1 | 26.11.2017 15:00 | SC 1928 Eppelborn I | SG Kirkel-Schwarzenbach | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 2 | 21.01.2018 15:00 | spielfrei | SC 1928 Eppelborn I | |
2 / 2 | 2 | 04.02.2018 15:00 | SC 1928 Eppelborn I | SC Ostertal | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 1 | 25.02.2018 15:00 | SG Kirkel-Schwarzenbach | SC 1928 Eppelborn I | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager