Hamami,Rayan
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP 2017 WK4 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Weirich,Lisa | JKG Lebach V | 0.5 | 1 | |
| 2 | Heim | 1 | Becker,Hannah | Gymn. Ottweiler IX | 0.5 | 1 | |
| 3 | Gast | 1 | Eli,Robin | Gymn. Ottweiler VIII | 0.5 | 1 | |
| 4 | Gast | 1 | Madry,Rafael | Gymn. Johanneum III | 0.5 | 1 | |
| 5 | Heim | 1 | Groß,Katrin | Gymn. Ottweiler VII | 0.5 | 0 | |
| 6 | Heim | 1 | Teschner,Ben | IG Illingen III | 0.5 | 1 | |
| 7 | Gast | 1 | Bäsel,Jeremy | Gymn. Ottweiler X | 0.5 | 1 | |
| Summe | 3.5 | 6 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SSP 2017 WK4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager