Hahn,Sebastian - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJVMM 2017/18 U14 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | König,Dominik | 1191 | SGEM Bexbach I | 0 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Barleben,Benjamin | SV Homburg-Erbach | 0.5 | 1 | |
| 3 | Gast | 2 | Ewerhardy,Moritz | 1392 | SV Riegelsberg I | 0 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Huppert,Anna | 1261 | Réti Heusweiler | 0 | ½ |
| SSP 2017 WK3 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Borowski,Leon | HNS Völklingen III | 0.5 | 1 | |
| 2 | Heim | 4 | Mayer,Daniel | MvdGS Merchweiler I | 0.5 | 1 | |
| 3 | Heim | 4 | Zewe,Michelle | HNS Völklingen II | 0.5 | 1 | |
| 4 | Gast | 4 | Lesch,Ruben | IGI Illingen II | 0.5 | 1 | |
| 5 | Gast | 4 | Scherer,Elias | Gymn. Ottweiler IV | 0.5 | 0 | |
| 6 | Heim | 4 | Nguyen,Trong | JKG Lebach III | 0.5 | 0 | |
| 7 | Heim | 4 | Jung,Paul | Gymn. Ottweiler V | 0.5 | 1 | |
| SSM 2018 WK III | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Bick,Simon | JKG Lebach IV | 0.5 | 1 | |
| 3 | Gast | 4 | Scherer,Elias | Gymn. Ottweiler III | 0.5 | 0 | |
| 4 | Heim | 3 | Mayer,Daniel | MvdGS Merchweiler I | 0.5 | 0 | |
| 5 | Gast | 4 | Schmitt,Leon | ASG Dillingen | 0.5 | 1 | |
| Summe | 6 | 9 / 15 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2017/18 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2017/18 U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSP 2017 WK3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSM 2018 WK III-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager