Madry,Rafael - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJVMM 2017/18 U14 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kühn,Antoni | 951 | SGEM Bexbach I | 0 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Lewandowski,Szymon Jakub | SV Homburg-Erbach | 0.5 | 1 | |
| SSP 2017 WK4 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Bäsel,Jeremy | Gymn. Ottweiler X | 0.5 | 1 | |
| 2 | Heim | 1 | Eli,Robin | Gymn. Ottweiler VIII | 0.5 | 1 | |
| 3 | Gast | 1 | Tiltsch,Lukas | MvdGS Merchweiler IV | 0.5 | 1 | |
| 4 | Heim | 1 | Hamami,Rayan | MvdGS Merchweiler III | 0.5 | 0 | |
| 5 | Gast | 1 | Weirich,Lisa | JKG Lebach V | 0.5 | 1 | |
| 6 | Heim | 1 | Groß,Katrin | Gymn. Ottweiler VII | 0.5 | 0 | |
| 7 | Gast | 1 | Teschner,Ben | IG Illingen III | 0.5 | 1 | |
| SSM 2018 WK IV | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Bayerschmitt,Nicolas | MvdGS Merchweiler VI | 0.5 | 1 | |
| 2 | Gast | 1 | Weirich,Lisa | JKG Lebach V | 0.5 | 0 | |
| 3 | Heim | 1 | Groß,Katrin | Gymn. Ottweiler IV | 0.5 | 0 | |
| 4 | Heim | 1 | Yaghi,Ali | DFG Saarbrücken | 0.5 | 0 | |
| 5 | Gast | 1 | Metzner,Simon | MvdGS Merchweiler IV | 0.5 | 1 | |
| Summe | 6.5 | 8.5 / 14 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2017/18 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2017/18 U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSP 2017 WK4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSM 2018 WK IV-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager