Hochlenert,Leander - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJVMM 2017/18 U12-2 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Kurz,Emilian | SGEM Bexbach II | 0.5 | 0 | |
| 2 | Gast | 2 | Blaß,Konstantin | 726 | SV Riegelsberg II | 0.01 | 0 |
| 1 | Heim | 2 | Kalesnikau,Victor | SGEM Bexbach II | 0.5 | ½ | |
| 2 | Heim | 2 | Blaß,Konstantin | 726 | SV Riegelsberg II | 0.01 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Baltes,Max | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 0.5 | 0 | |
| SSP 2017 WKG | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Petzinger,Till | GS Hilschbach II | 0.5 | 1 | |
| 2 | Heim | 1 | Willkomm,Nils | GS Hilschbach III | 0.5 | 1 | |
| 4 | Gast | 1 | Welter,Julian | ASGS Saarbrücken I | 0.5 | 1 | |
| 5 | Heim | 1 | Schmitt,Jaron | ASGS Saarbrücken II | 0.5 | ½ | |
| Summe | 3.52 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJVMM 2017/18 U12-2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
SJVMM 2017/18 U12-1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2017/18 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2017/18 U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSP 2017 WKG-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager