Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
2 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
3 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 6.5 | 43.3 | 7.5 | 50 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 1 | 6.7 | 6 | 40 |
∑ | 60 | 29.5 | 49.2 | 29.5 | 49 | 18 | 30 | 28 | 46.7 | 7 | 11.7 | 7 | 11.7 |
Die besten 10 Spieler der SJVMM 2018/19 U16
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan | 1937 | SC Reti Heusweiler | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Brück,Hannes | 1175 | SC Reti Heusweiler | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
3 | Zha,Kevin | 1764 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Huppert,Anna | 1534 | SC Reti Heusweiler | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Chassard,Cedric | 1704 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Jürges,Paul | 1444 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fuchs,Emily | 1574 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Hoppstädter,Daniel | 1655 | "Lasker" Kirkel | 1.0 | 1 | 940 | 0 |
9 | König,Dominik | 1309 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bossler,Leon | "Lasker" Kirkel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 86 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan | 1937 | SC Reti Heusweiler | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Zha,Kevin | 1764 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Chassard,Cedric | 1704 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Huppert,Anna | 1534 | SC Reti Heusweiler | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Jürges,Paul | 1444 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fuchs,Emily | 1574 | SV 1926 Riegelsberg | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brück,Hannes | 1175 | SC Reti Heusweiler | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
3 | König,Dominik | 1309 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zhao,Yukai | 1142 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pätzold,Oskar | 1039 | "Lasker" Kirkel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Auer,Justin | 766 | SC Reti Heusweiler | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jenner,Kelly | 984 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bossler,Leon | "Lasker" Kirkel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hochlenert,Ben | 1159 | "Lasker" Kirkel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hochlenert,Leander | 820 | "Lasker" Kirkel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Réti Heusweiler | 1 | 1 |
2 | SG Kirkel/Schwarzenbach I | 2 | 0 |
3 | SV Riegelsberg I | 1 | 0 |
4 | SVg Saarbrücken II | 1 | 3 |
5 | SG Kirkel/Schwarzenbach II | 0 | 4 |
6 | SC Eppelborn I | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJVMM 2018/19 U16
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Réti Heusweiler | SJVMM 2018/19 U16 | 13 | 80 | 15.0 | 75 |
2 | SVg Saarbrücken II | SJVMM 2018/19 U16 | 12 | 70 | 11.5 | 57.5 |
3 | SG Kirkel/Schwarzenbach I | SJVMM 2018/19 U16 | 11 | 60 | 12.0 | 60 |
Powered by ChessLeagueManager