SV Multatuli Ingelheim - Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U12
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colditz,Elias | 1355 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |
2 | Strauß,Florian | 1032 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
3 | Makarov,Mark Alexander | 984 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |
4 | Stiehl,Richard | 930 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |
5 | Yue,Qihang | 1103 | |||||||||
Gesamt | 0 | 1.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 9.5 | 20 | 47.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VSG Offenbach 1 | SV Multatuli Ingelheim | 4.0 : 0.0 | |
2 | 5 | SV Multatuli Ingelheim | VSG Offenbach 2 | 1.5 : 2.5 | |
3 | 5 | SF Birkenfeld | SV Multatuli Ingelheim | 0.5 : 3.5 | |
4 | 4 | SV Multatuli Ingelheim | ESV Gera | 3.0 : 1.0 | |
5 | 3 | Vimaria Weimar | SV Multatuli Ingelheim | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager