01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GS Hilschbach I, 2. Pl. GS | 829 | 4.0 : 0.0 | 8 | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | - |
2 | 2 | GS Hilschbach II, 4. Pl. GS | - | 1.0 : 3.0 | 7 | GS Einöd, 3. Pl. GS | 761 |
3 | 3 | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Albert-Schweitzer-GS, Sieger GS | - |
4 | 4 | Gymnasium OTW XII, Sieger WK5 | - | 2.0 : 2.0 | 5 | GS Kirkel, 5. Pl. GS | 820 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | - | 2.0 : 2.0 | 5 | GS Kirkel, 5. Pl. GS | 820 |
2 | 6 | Albert-Schweitzer-GS, Sieger GS | - | 2.5 : 1.5 | 4 | Gymnasium OTW XII, Sieger WK5 | - |
3 | 7 | GS Einöd, 3. Pl. GS | 761 | 2.0 : 2.0 | 3 | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | - |
4 | 1 | GS Hilschbach I, 2. Pl. GS | 829 | 3.0 : 1.0 | 2 | GS Hilschbach II, 4. Pl. GS | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GS Hilschbach II, 4. Pl. GS | - | 3.0 : 1.0 | 8 | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | - |
2 | 3 | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | - | 0.0 : 4.0 | 1 | GS Hilschbach I, 2. Pl. GS | 829 |
3 | 4 | Gymnasium OTW XII, Sieger WK5 | - | 2.0 : 2.0 | 7 | GS Einöd, 3. Pl. GS | 761 |
4 | 5 | GS Kirkel, 5. Pl. GS | 820 | 1.0 : 3.0 | 6 | Albert-Schweitzer-GS, Sieger GS | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | - | 0.0 : 4.0 | 6 | Albert-Schweitzer-GS, Sieger GS | - |
2 | 7 | GS Einöd, 3. Pl. GS | 761 | 3.0 : 1.0 | 5 | GS Kirkel, 5. Pl. GS | 820 |
3 | 1 | GS Hilschbach I, 2. Pl. GS | 829 | 4.0 : 0.0 | 4 | Gymnasium OTW XII, Sieger WK5 | - |
4 | 2 | GS Hilschbach II, 4. Pl. GS | - | 2.5 : 1.5 | 3 | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | - | 2.0 : 2.0 | 8 | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | - |
2 | 4 | Gymnasium OTW XII, Sieger WK5 | - | 2.5 : 1.5 | 2 | GS Hilschbach II, 4. Pl. GS | - |
3 | 5 | GS Kirkel, 5. Pl. GS | 820 | 0.0 : 4.0 | 1 | GS Hilschbach I, 2. Pl. GS | 829 |
4 | 6 | Albert-Schweitzer-GS, Sieger GS | - | 3.0 : 1.0 | 7 | GS Einöd, 3. Pl. GS | 761 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | - | 1.0 : 3.0 | 7 | GS Einöd, 3. Pl. GS | 761 |
2 | 1 | GS Hilschbach I, 2. Pl. GS | 829 | 1.5 : 2.5 | 6 | Albert-Schweitzer-GS, Sieger GS | - |
3 | 2 | GS Hilschbach II, 4. Pl. GS | - | 3.5 : 0.5 | 5 | GS Kirkel, 5. Pl. GS | 820 |
4 | 3 | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | - | 0.0 : 4.0 | 4 | Gymnasium OTW XII, Sieger WK5 | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gymnasium OTW XII, Sieger WK5 | - | 1.5 : 2.5 | 8 | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | - |
2 | 5 | GS Kirkel, 5. Pl. GS | 820 | 3.0 : 1.0 | 3 | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | - |
3 | 6 | Albert-Schweitzer-GS, Sieger GS | - | 3.0 : 1.0 | 2 | GS Hilschbach II, 4. Pl. GS | - |
4 | 7 | GS Einöd, 3. Pl. GS | 761 | 0.5 : 3.5 | 1 | GS Hilschbach I, 2. Pl. GS | 829 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager