Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1379) | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12 | 24.0 | 120.00 |
2 | (-) | 0.0 | X | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 10 | 18.5 | 74.00 |
3 | (-) | 0.0 | 0.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8 | 14.0 | 38.00 |
4 | (-) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6 | 10.5 | 24.00 |
5 | (-) | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 | 4.0 | 4 | 11.0 | 38.00 |
6 | (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2 | 5.0 | 10.00 |
7 | (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 0 | 1.0 | 2.00 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager