01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gymnasium OTW VI | 1517 | 4.0 : 0.0 | 6 | GemS Herm.-Neuberger III | - |
2 | 7 | GemS Herm.-Neuberger IV | - | 0.0 : 4.0 | 2 | Gymnasium OTW VII | - |
3 | 3 | Gymnasium Johanneum I | 1068 | 4.0 : 0.0 | 8 | Martin-Luther-King-Schule II | - |
4 | 9 | Max-von-der-Grün-Schule I | - | 4.0 : 0.0 | 4 | GemS Herm.-Neuberger I | - |
5 | 5 | GemS Herm.-Neuberger II | - | 0.0 : 4.0 | 10 | GSG Lebach | 1471 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GSG Lebach | 1471 | 4.0 : 0.0 | 1 | Gymnasium OTW VI | 1517 |
2 | 2 | Gymnasium OTW VII | - | 1.0 : 3.0 | 3 | Gymnasium Johanneum I | 1039 |
3 | 6 | GemS Herm.-Neuberger III | - | 0.0 : 4.0 | 9 | Max-von-der-Grün-Schule I | - |
4 | 4 | GemS Herm.-Neuberger I | - | 0.5 : 1.5 | 7 | GemS Herm.-Neuberger IV | - |
5 | 8 | Martin-Luther-King-Schule II | - | 3.5 : 0.5 | 5 | GemS Herm.-Neuberger II | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Max-von-der-Grün-Schule I | - | 0.0 : 4.0 | 10 | GSG Lebach | 1471 |
2 | 3 | Gymnasium Johanneum I | 980 | 1.0 : 3.0 | 1 | Gymnasium OTW VI | 1517 |
3 | 8 | Martin-Luther-King-Schule II | - | 0.5 : 3.5 | 2 | Gymnasium OTW VII | - |
4 | 5 | GemS Herm.-Neuberger II | - | 1.0 : 0.0 | 4 | GemS Herm.-Neuberger I | - |
5 | 7 | GemS Herm.-Neuberger IV | - | 3.0 : 0.0 | 6 | GemS Herm.-Neuberger III | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GSG Lebach | 1471 | 2.5 : 1.5 | 3 | Gymnasium Johanneum I | 1068 |
2 | 1 | Gymnasium OTW VI | 1517 | 4.0 : 0.0 | 7 | GemS Herm.-Neuberger IV | - |
3 | 2 | Gymnasium OTW VII | - | 1.0 : 3.0 | 9 | Max-von-der-Grün-Schule I | - |
4 | 6 | GemS Herm.-Neuberger III | - | 2.0 : 1.0 | 5 | GemS Herm.-Neuberger II | - |
5 | 4 | GemS Herm.-Neuberger I | - | 1.5 : 2.5 | 8 | Martin-Luther-King-Schule II | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Martin-Luther-King-Schule II | - | 0.0 : 4.0 | 10 | GSG Lebach | 1471 |
2 | 9 | Max-von-der-Grün-Schule I | - | 0.0 : 4.0 | 1 | Gymnasium OTW VI | 1517 |
3 | 3 | Gymnasium Johanneum I | 1013 | 4.0 : 0.0 | 7 | GemS Herm.-Neuberger IV | - |
4 | 5 | GemS Herm.-Neuberger II | - | 1.0 : 3.0 | 2 | Gymnasium OTW VII | - |
5 | 4 | GemS Herm.-Neuberger I | - | 3.0 : 1.0 | 6 | GemS Herm.-Neuberger III | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GSG Lebach | 1471 | 3.0 : 1.0 | 2 | Gymnasium OTW VII | - |
2 | 1 | Gymnasium OTW VI | 1517 | 4.0 : 0.0 | 4 | GemS Herm.-Neuberger I | - |
3 | 9 | Max-von-der-Grün-Schule I | - | 0.0 : 4.0 | 3 | Gymnasium Johanneum I | 998 |
4 | 7 | GemS Herm.-Neuberger IV | - | 3.5 : 0.5 | 5 | GemS Herm.-Neuberger II | - |
5 | 6 | GemS Herm.-Neuberger III | - | 2.0 : 2.0 | 8 | Martin-Luther-King-Schule II | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GemS Herm.-Neuberger IV | - | 0.0 : 4.0 | 10 | GSG Lebach | 1471 |
2 | 8 | Martin-Luther-King-Schule II | - | 0.0 : 4.0 | 1 | Gymnasium OTW VI | 1517 |
3 | 3 | Gymnasium Johanneum I | 984 | 4.0 : 0.0 | 6 | GemS Herm.-Neuberger III | - |
4 | 2 | Gymnasium OTW VII | - | 3.0 : 1.0 | 4 | GemS Herm.-Neuberger I | - |
5 | 5 | GemS Herm.-Neuberger II | - | 0.0 : 4.0 | 9 | Max-von-der-Grün-Schule I | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager