Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1471) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25.5 | 51.0 |
2 | (1517) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 23.0 | 48.0 |
3 | (1068) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21.5 | 56.0 |
4 | (-) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.5 | 47.0 |
5 | (-) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.0 | 51.0 |
6 | (-) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8.0 | 51.0 |
7 | (-) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8.5 | 51.0 |
8 | (-) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.0 | 45.0 |
9 | (-) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6.0 | 44.0 |
10 | (-) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.0 | 46.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager