01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leibniz-Gymnasium | 999 | 4.0 : 0.0 | 6 | MvdG Merchweiler II | - |
2 | 2 | Willi-Graf-Schule | - | 2.0 : 2.0 | 5 | Gymnasium Johanneum III | - |
3 | 3 | JKG Lebach | 1145 | 2.0 : 2.0 | 4 | Gymnasium Ottweiler IV | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MvdG Merchweiler II | - | 0.0 : 4.0 | 4 | Gymnasium Ottweiler IV | - |
2 | 5 | Gymnasium Johanneum III | - | 1.0 : 3.0 | 3 | JKG Lebach | 1145 |
3 | 1 | Leibniz-Gymnasium | 999 | 4.0 : 0.0 | 2 | Willi-Graf-Schule | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Willi-Graf-Schule | - | 1.0 : 2.0 | 6 | MvdG Merchweiler II | - |
2 | 3 | JKG Lebach | 1145 | 1.5 : 2.5 | 1 | Leibniz-Gymnasium | 999 |
3 | 4 | Gymnasium Ottweiler IV | - | 3.0 : 1.0 | 5 | Gymnasium Johanneum III | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MvdG Merchweiler II | - | 0.0 : 4.0 | 5 | Gymnasium Johanneum III | - |
2 | 1 | Leibniz-Gymnasium | 999 | 3.0 : 1.0 | 4 | Gymnasium Ottweiler IV | - |
3 | 2 | Willi-Graf-Schule | - | 0.0 : 4.0 | 3 | JKG Lebach | 1145 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JKG Lebach | 1145 | 3.0 : 1.0 | 6 | MvdG Merchweiler II | - |
2 | 4 | Gymnasium Ottweiler IV | - | 4.0 : 0.0 | 2 | Willi-Graf-Schule | - |
3 | 5 | Gymnasium Johanneum III | - | 0.0 : 4.0 | 1 | Leibniz-Gymnasium | 999 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager