Jeschke,Jan - SC Reti Heusweiler
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2018/19 U16 | |||||||
1 | Heim | 1 | Müller,Maximilian | 1575 | SC Eppelborn I | 0.9 | 1 |
2 | Heim | 1 | Unbehend,Marius | 1426 | SG Kirkel/Schwarzenbach I | 0.96 | 1 |
3 | Gast | 1 | Fuchs,Emily | 1574 | SV Riegelsberg I | 0.9 | 1 |
4 | Heim | 1 | Zha,Kevin | 1764 | SVg Saarbrücken II | 0.73 | ½ |
5 | Gast | 1 | Bossler,Leon | SG Kirkel/Schwarzenbach II | 1 | 1 | |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U14 | |||||||
1 | Heim | 2 | Behr,Julian | SC Landskrone | 1 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Wagner,Victoria | Erfurter SK | 1 | 0 | |
3 | Heim | 2 | Müller,Magnus | ESV Gera | 1 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Pomrehn,Ole Magnus | SF Schöneck | 1 | ½ | |
Summe | 8.49 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2018/19 U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1937- | 1.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 1 / 1 | - | -1937 |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager