Lickes,Maik
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulschachpokal 2018 WK 4 | |||||||
1 | Gast | 4 | Buscemi,Dario | GemS Herm.-Neuberger V | 0.5 | ½ | |
2 | Heim | 4 | Decker,Aaliyah | Max-von-der-Grün-Schule IV | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 4 | Philippi,Felix | Gymnasium OTW VIII | 0.5 | 0 | |
4 | Heim | 4 | Metzner,Simon | Max-von-der-Grün-Schule II | 0.5 | 0 | |
5 | Heim | 4 | Schuster,Lennart | Gymnasium Johanneum II | 0.5 | 0 | |
7 | Gast | 4 | M 8 Br 4 | Max-von-der-Grün-Schule III | - | + | |
Summe | 2.5 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Schulschachpokal 2018 WK 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager