Zha,Kevin - SVG Saarbrücken 1970 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2017/18 U16 | |||||||
1 | Gast | 3 | Alhassan,Jodi | 966 | GEMA St. Ingbert | 0.98 | 1 |
2 | Gast | 3 | Schloß,Arthur | 753 | SC 1928 Eppelborn I | 1 | 1 |
1 | Heim | 3 | Alhassan,Jodi | 966 | GEMA St. Ingbert | 0.98 | 1 |
2 | Heim | 2 | Wille,Matthias | SC 1928 Eppelborn I | 1 | 1 | |
SSP 2017 WK1+2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Zewe,David | IGI Illingen I | 1 | 1 | |
2 | Heim | 3 | Ehling,Tomas | 1222 | Gymn. Johanneum I | 0.88 | 0 |
3 | Gast | 3 | Weis,Robin | Gymn. Ottweiler II | 1 | 1 | |
4 | Heim | 3 | Schmitz,Luca Joel | Gymn. Ottweiler III | 1 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Fink,Carola | Gymn. Ottweiler I | 1 | 1 | |
6 | Gast | 3 | Schirra,Joshua | JKG Lebach I | 1 | 1 | |
7 | Heim | 3 | Höing,Lisa-Marie | JKG Lebach II | 1 | 1 | |
SSM 2018 WK I+II | |||||||
1 | Heim | 1 | Jochem,Paulina | JKG Lebach II, 3. Pl. WK I | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Heiser,Carlos | JKG Lebach I, 2. Pl. WK I | 1 | 1 | |
3 | Heim | 1 | Recktenwald,Cedric | 1838 | Gymn. Johanneum, Sieger WK II | 0.17 | 0 |
4 | Heim | 1 | Przibila,Constantin | Gymn. Ottweiler I, Sieger WK ! | 1 | 0 | |
5 | Gast | 1 | Wüllner,Frederic | Gymn. Ottweiler II, 3. Pl. WK II | 1 | 1 | |
Summe | 15.01 | 13 / 16 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2017/18 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSP 2017 WK1+2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SSM 2018 WK I+II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564-19 | 0.0 | 0.17 | 21 | - | 1838 | 0 / 1 | 1558-20 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager