Fink,Carola
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP 2017 WK1+2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Ehling,Tomas | 1222 | Gymn. Johanneum I | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Weis,Robin | Gymn. Ottweiler II | 0.5 | 0 | |
3 | Gast | 3 | Schmitz,Luca Joel | Gymn. Ottweiler III | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 3 | Schirra,Joshua | JKG Lebach I | 0.5 | 0 | |
5 | Heim | 3 | Zha,Kevin | 1564 | OHG Saarbrücken | 0 | 0 |
6 | Gast | 3 | Höing,Lisa-Marie | JKG Lebach II | 0.5 | 1 | |
7 | Heim | 3 | Zewe,David | IGI Illingen I | 0.5 | 1 | |
Summe | 2.5 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SSP 2017 WK1+2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2017
Powered by ChessLeagueManager