DWZ Übersicht ::: SV Steinitz Püttlingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fuchs,Alexander 2026 - 77 2101
2 Dudek,Christoph 2014 - 59 -
3 Faas,Dominik 1955 - 108 2006
4 Näckel,Gerhard 1932 - 68 2146
5 Ferner,Joachim 1920 - 60 -
6 Groß,Marc 1917 - 39 -
7 Pfeiffer,Dieter 1885 - 55 -
8 Bender,Wolfgang 1835 - 116 1938
9 Aubertin,Tim 1806 - 95 1887
10 Paulus,Stefan 1789 - 44 -
11 Bär,Rainer 1786 - 22 1903
12 Sadjjadi,Said 1644 - 48 2018
13 Scherer,Robert 1576 - 39 -
14 Umolac,Josip 1562 - 21 -
15 Weber,Viktor 1516 - 51 -
16 Thewes,Marion 1400 - 89 -
17 Altmeyer,Helmut 1397 - 52 -
18 Schlemmer,Klaus 1359 - 53 -
19 Groß,Stefan 1213 - 40 -
20 Schwanengel,Juhani 1005 - 35 -
21 Groß,Kathrin 834 - 1 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.