Inoffizielle DWZ Auswertung: SJVMM 2018/19 U16
1 | SC Réti Heusweiler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Jeschke,Jan | 1937-24 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | 1937-24 | -1937 | |
2 | Huppert,Anna | 1534-43 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1534-43 | -1534 | |
3 | Brück,Hannes | 1175-19 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | 1175-19 | -1175 | |
4 | Auer,Justin | 766-7 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 766-7 | -766 | |
Gesamt | 1353 | 1.5 | 0 | - | - | 0 | 1.5 / 4 | 0 | -5412 |
2 | SG Kirkel/Schwarzenbach I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Unbehend,Marius | 1579-40 | 1.0 | 0.87 | 7 | - | 1101 | 1 / 1 | 1439-36 | -140 | |
2 | Hoppstädter,Daniel | 1655-24 | 1.0 | 0.99 | 9 | - | 940 | 1 / 1 | 1570-18 | -85 | |
6 | Hahn,Sebastian | 1093-4 | 0.0 | 0.13 | 9 | - | 1426 | 0 / 1 | 1091-4 | -2 | |
7 | Haumann,Rafael | 939-7 | 0.0 | 0.01 | 16 | - | 1569 | 0 / 1 | 940-7 | +1 | |
Gesamt | 1317 | 2 | 2 | - | - | 1259 | 2 / 4 | 1260 | -226 |
3 | SV Riegelsberg I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Chassard,Cedric | 1704-38 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 2 | 1704-38 | -1704 | |
2 | Fuchs,Emily | 1574-39 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 2 | 1574-39 | -1574 | |
6 | Puhl,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
19 | Kläs,Maya | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1639 | 4 | 0 | - | - | 0 | 4 / 7 | 0 | -3278 |
4 | SVg Saarbrücken II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zha,Kevin | 1764-35 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | 1764-35 | -1764 | |
Gesamt | 1764 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 / 1 | 0 | -1764 |
5 | SG Kirkel/Schwarzenbach II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hahn,Sebastian | 1093-4 | 0.0 | 0.13 | 9 | - | 1426 | 0 / 1 | 1091-4 | -2 | |
3 | Haumann,Rafael | 939-7 | 0.0 | 0.01 | 16 | - | 1569 | 0 / 1 | 940-7 | +1 | |
Gesamt | 1016 | 0 | 0.14 | - | - | 1498 | 0 / 2 | 1016 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager