Inoffizielle DWZ Auswertung: SJVMM 2018/19 U12 1. Liga
1 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ortega,Nikos | 907-4 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | 907-4 | -907 | |
2 | Hochlenert,Leander | 820-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 820-2 | -820 | |
3 | Jann,Philipp | 761-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 3 | 761-3 | -761 | |
4 | Ortega,Pablo | 750-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 750-3 | -750 | |
Gesamt | 822 | 2 | 0 | - | - | 0 | 2 / 8 | 0 | -3238 |
2 | SVg Saarbrücken III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lang,Albert | 1362-7 | 1.0 | 0.98 | 6 | - | 794 | 1 / 1 | 1356-7 | -6 | |
2 | Zinnikus,Elias | 1123-7 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 794 | 1 / 1 | 1123-6 | ||
3 | Christensen,Dominik | 960-2 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 830 | 1 / 1 | 943-2 | -17 | |
Gesamt | 1148 | 3 | 2.42 | - | - | 806 | 3 / 3 | 1141 | -23 |
3 | SGEM Bexbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kurz,Emilian | 779-2 | 0.0 | 0.16 | 34 | - | 1229 | 0 / 2 | 790-2 | +11 | |
2 | Kalesnikau,Victor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
3 | Kurz,Emma | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 779 | 0 | 0.16 | - | - | 410 | 0 / 6 | 790 | +11 |
4 | SV Riegelsberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dupont,David | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | |||
2 | Chassard,Cecilia | 829-8 | 0.0 | 0.42 | 27 | - | 887 | 0 / 1 | 818-7 | -11 | |
Gesamt | 829 | 1 | 0.42 | - | - | 296 | 1 / 3 | 818 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager