SVg Saarbrücken I - SJVMM 2018/19 U20
Mannschaftsführer
Ingo Zinnikus
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152-21528576
Ingo Zinnikus
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152-21528576
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Nicolas | 1816 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
2 | Joeres,Roman | 1790 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||
3 | Jenner,Meikel | 1765 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
4 | Schmied,Elias | 1561 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||
5 | Morsch,Nils | 956 | ||||||||||
6 | Zha,Kevin | 1764 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
7 | Jürges,Paul | 1444 | ||||||||||
8 | Zhao,Yukai | 1142 | ||||||||||
9 | Jenner,Kelly | 984 | ||||||||||
10 | Schimke,Julian | 843 | ||||||||||
11 | Batum,Efe | 1035 | ||||||||||
12 | Lang,Albert | 1362 | ||||||||||
13 | Zinnikus,Elias | 1123 | ||||||||||
14 | Christensen,Dominik | 960 | ||||||||||
15 | Birkenheier,Nicolas | 1112 | ||||||||||
16 | Förster,Martin | |||||||||||
17 | Tsanevski,Alexander | |||||||||||
18 | Quartz,Konstantin | |||||||||||
Gesamt | 2 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 0 | 15.5 | 24 | 64.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 09.09.2018 15:00 | SVg Saarbrücken I | SG Eppelborn/Illingen | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 2 | 21.10.2018 15:00 | SVg Saarbrücken I | Freilos | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 11.11.2018 15:00 | SC Rochade Saarlouis I | SVg Saarbrücken I | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 1 | 25.11.2018 15:00 | SG Eppelborn/Illingen | SVg Saarbrücken I | 2.5 : 1.5 |
2 / 2 | 2 | 20.01.2019 15:00 | Freilos | SVg Saarbrücken I | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 2 | 03.02.2019 15:00 | SVg Saarbrücken I | SC Rochade Saarlouis I | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager