SC Rochade Saarlouis I - SJVMM 2018/19 U20
Mannschaftsführer
Sascha Börner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06831-82893
Mobil : Keine Angabe
Sascha Börner
Telefon : 06831-82893
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(Miteinander der Generationen)
Konrad-Adenauer-Allee 138
66740 Saarlouis-Steinrausch
bewirtet
Routenplaner
Konrad-Adenauer-Allee 138
66740 Saarlouis-Steinrausch
bewirtet
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobinski,Dennis | 1219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2 | Bifarella,Antonio | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
3 | Ehnes,Tim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
4 | Sheikho,Yousef | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
5 | Prem,Philipp | |||||||||||
6 | Engel,Marius | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | Windmüller,Simon | 975 | ||||||||||
8 | Farhane,Elias | |||||||||||
9 | Meister,Boris | |||||||||||
10 | Rivinius,Theo | |||||||||||
11 | Kurlat,Christian | |||||||||||
12 | Waigel,Jan | |||||||||||
13 | Spallek,Kilian | |||||||||||
14 | Rivinius,Anna | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
15 | Lorenz,Rebecca | |||||||||||
16 | Lorenz,Daniel | |||||||||||
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 24 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 09.09.2018 15:00 | Freilos | SC Rochade Saarlouis I | 0.0 : 4.0 |
1 / 2 | 1 | 21.10.2018 15:00 | SG Eppelborn/Illingen | SC Rochade Saarlouis I | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 11.11.2018 15:00 | SC Rochade Saarlouis I | SVg Saarbrücken I | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 2 | 25.11.2018 15:00 | SC Rochade Saarlouis I | Freilos | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 1 | 20.01.2019 15:00 | SC Rochade Saarlouis I | SG Eppelborn/Illingen | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 2 | 03.02.2019 15:00 | SVg Saarbrücken I | SC Rochade Saarlouis I | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager