SV Riegelsberg I - SJVMM 2018/19 U16
Mannschaftsführer
Hans Jürgen Alt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06806-45300
Mobil : 0152-32700329
Hans Jürgen Alt
Telefon : 06806-45300
Mobil : 0152-32700329
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric | 1704 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
2 | Fuchs,Emily | 1574 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |
3 | Ewerhardy,Moritz | 1549 | |||||||||
4 | Tobias,Denny | 808 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||
5 | Klein,Vanessa | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
6 | Puhl,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
7 | Dupont,David (N) | ||||||||||
8 | Chassard,Cecilia | 829 | |||||||||
9 | Blaß,Konstantin | 720 | |||||||||
10 | Eifler,Sebastian Patrick | ||||||||||
11 | Klein,Raphael Matthias | ||||||||||
12 | Junge,Marie-Odile | ||||||||||
13 | Hoch,Daniel | ||||||||||
14 | Köller,Felix | ||||||||||
15 | Köller,Till Fabian | ||||||||||
16 | Stillenmunkes,Yannick | ||||||||||
17 | Birn,Maximilian | ||||||||||
18 | Tabales,Lennart | ||||||||||
19 | Kläs,Maya | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
20 | Kloster,Alexander | ||||||||||
21 | Kartes,Tim | ||||||||||
22 | Schäfer,Leonhard | ||||||||||
23 | Jung,Marcel | ||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20 | 40 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.10.2018 15:00 | SV Riegelsberg I | SVg Saarbrücken II | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 11.11.2018 15:00 | SG Kirkel/Schwarzenbach II | SV Riegelsberg I | 2.0 : 2.0 |
3 | 2 | 25.11.2018 15:00 | SV Riegelsberg I | SC Réti Heusweiler | 0.0 : 4.0 |
4 | 3 | 20.01.2019 15:00 | SG Kirkel/Schwarzenbach I | SV Riegelsberg I | 2.0 : 2.0 |
5 | 1 | 03.02.2019 15:00 | SV Riegelsberg I | SC Eppelborn I | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager