SVg Saarbrücken III - SJVMM 2018/19 U12 1. Liga
Mannschaftsführer
Ingo Zinnikus
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152-21528576
Ingo Zinnikus
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0152-21528576
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang,Albert | 1362 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 2 | Zinnikus,Elias | 1123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||
| 3 | Christensen,Dominik | 960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | |
| 4 | Birkenheier,Nicolas | 1112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | |
| 5 | Förster,Martin | |||||||||||
| 6 | Tsanevski,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | Quartz,Konstantin | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | Rückel,Felix (N) | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| Gesamt | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 19 | 24 | 79.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 2 | 09.09.2018 15:00 | SVg Saarbrücken III | SGEM Bexbach | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 2 | 2 | 21.10.2018 15:00 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | SVg Saarbrücken III | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 3 | 1 | 11.11.2018 15:00 | SVg Saarbrücken III | SV Riegelsberg II | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 1 | 2 | 25.11.2018 15:00 | SGEM Bexbach | SVg Saarbrücken III | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 2 | 2 | 20.01.2019 15:00 | SVg Saarbrücken III | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 3 | 1 | 03.02.2019 15:00 | SV Riegelsberg II | SVg Saarbrücken III | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager