SGEM Bexbach - SJVMM 2018/19 U12 1. Liga
Mannschaftsführer
Wolfgang Ohr
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang Ohr
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurz,Emilian | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | ||
2 | Kalesnikau,Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
3 | Kurz,Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | |||
4 | Kalesnikau,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
5 | Sahin,Asaf | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
6 | Cwikowski,Mikolaj | |||||||||||
7 | Brachetti,Ben | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
8 | Rimarcuk,Leon | |||||||||||
9 | Rimarcuk,Maxim | |||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 24 | 14.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 09.09.2018 15:00 | SVg Saarbrücken III | SGEM Bexbach | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 1 | 21.10.2018 15:00 | SV Riegelsberg II | SGEM Bexbach | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 11.11.2018 15:00 | SGEM Bexbach | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 2 | 25.11.2018 15:00 | SGEM Bexbach | SVg Saarbrücken III | 1.0 : 3.0 |
2 / 2 | 1 | 20.01.2019 15:00 | SGEM Bexbach | SV Riegelsberg II | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 2 | 03.02.2019 15:00 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | SGEM Bexbach | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager