SV Riegelsberg II - SJVMM 2018/19 U12 1. Liga
Mannschaftsführer
Barbara Alt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06806-45300
Mobil : 0173-8000480
Barbara Alt
Telefon : 06806-45300
Mobil : 0173-8000480
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupont,David (N) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
| 2 | Chassard,Cecilia | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | |
| 3 | Blaß,Konstantin | 720 | ||||||||||
| 4 | Eifler,Sebastian Patrick | |||||||||||
| 5 | Klein,Raphael Matthias | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||
| 6 | Junge,Marie-Odile | 1 | 0 | 1 | + | 3 | 4 | 75 | ||||
| 7 | Hoch,Daniel | |||||||||||
| 8 | Köller,Felix | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 9 | Köller,Till Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | Stillenmunkes,Yannick | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Birn,Maximilian | |||||||||||
| 12 | Tabales,Lennart | |||||||||||
| 13 | Kläs,Maya | |||||||||||
| 14 | Kloster,Alexander | |||||||||||
| 15 | Kartes,Tim | |||||||||||
| 16 | Schäfer,Leonhard | |||||||||||
| 17 | Jung,Marcel | |||||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 24 | 66.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 09.09.2018 15:00 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | SV Riegelsberg II | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 2 | 1 | 21.10.2018 15:00 | SV Riegelsberg II | SGEM Bexbach | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 3 | 1 | 11.11.2018 15:00 | SVg Saarbrücken III | SV Riegelsberg II | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 1 | 1 | 25.11.2018 15:00 | SV Riegelsberg II | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 1 | 20.01.2019 15:00 | SGEM Bexbach | SV Riegelsberg II | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 3 | 1 | 03.02.2019 15:00 | SV Riegelsberg II | SVg Saarbrücken III | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager