Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (816) | X | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 15 | 15.5 |
2 | (740) | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 12 | 11.0 |
3 | (1020) | 0.5 | 1.0 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11 | 12.5 |
4 | (778) | 0.0 | 2.0 | 0.0 | X | 2.0 | 4.0 | 9 | 8.0 |
5 | (-) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 8 | 8.0 |
6 | (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager