- 2018/2019
Liga
- SJVMM 2018/19 U20Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U20
- SJVMM 2018/19 U16Schulschachpokal 2018 WK 5 und Grundschulen
- SJVMM 2018/19 U14Schulschachpokal 2018 WK 1 und 2
- SJVMM 2018/19 U12 1. LigaSchulschachpokal 2018 WK 3
- SJVMM 2018/19 U12 2. LigaSchulschachpokal 2018 WK 4
- Schulschachmeist. WK-GSchulschachmeisterschaften 2018/19 WK I
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U12Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK II
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U14Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK III
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U16Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK IV
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U20Schulschachmeisterschaften 2018/19 WK 5 und Mädchen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1471) | 4.0 (10) | 4.0 (2) | 4.0 (5) | 2.5 (3) | 4.0 (7) | 3.0 (4) | 4.0 (6) | 14 | 25.5 | 51.0 |
2 | (1517) | 4.0 (8) | 0.0 (1) | 3.0 (3) | 4.0 (6) | 4.0 (5) | 4.0 (9) | 4.0 (7) | 12 | 23.0 | 48.0 |
3 | (1068) | 4.0 (7) | 3.0 (4) | 1.0 (2) | 1.5 (1) | 4.0 (6) | 4.0 (5) | 4.0 (8) | 10 | 21.5 | 56.0 |
4 | (-) | 4.0 (6) | 1.0 (3) | 3.5 (7) | 1.0 (5) | 3.0 (10) | 1.0 (1) | 3.0 (9) | 8 | 16.5 | 47.0 |
5 | (-) | 4.0 (9) | 4.0 (8) | 0.0 (1) | 3.0 (4) | 0.0 (2) | 0.0 (3) | 4.0 (10) | 8 | 15.0 | 51.0 |
6 | (-) | 0.0 (4) | 1.5 (9) | 3.0 (8) | 0.0 (2) | 0.0 (3) | 3.5 (10) | 0.0 (1) | 6 | 8.0 | 51.0 |
7 | (-) | 0.0 (3) | 3.5 (10) | 0.5 (4) | 2.5 (9) | 0.0 (1) | 2.0 (8) | 0.0 (2) | 5 | 8.5 | 51.0 |
8 | (-) | 0.0 (2) | 0.0 (5) | 0.0 (6) | 2.0 (10) | 1.0 (9) | 2.0 (7) | 0.0 (3) | 3 | 5.0 | 45.0 |
9 | (-) | 0.0 (5) | 0.5 (6) | 0.0 (10) | 1.5 (7) | 3.0 (8) | 0.0 (2) | 1.0 (4) | 2 | 6.0 | 44.0 |
10 | (-) | 0.0 (1) | 0.5 (7) | 1.0 (9) | 1.0 (8) | 1.0 (4) | 0.5 (6) | 0.0 (5) | 2 | 4.0 | 46.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager