- 2018/2019
Liga
- SJVMM 2018/19 U20Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U20
- SJVMM 2018/19 U16Schulschachpokal 2018 WK 5 und Grundschulen
- SJVMM 2018/19 U14Schulschachpokal 2018 WK 1 und 2
- SJVMM 2018/19 U12 1. LigaSchulschachpokal 2018 WK 3
- SJVMM 2018/19 U12 2. LigaSchulschachpokal 2018 WK 4
- Schulschachmeist. WK-GSchulschachmeisterschaften 2018/19 WK I
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U12Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK II
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U14Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK III
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U16Schulschachmeisterschaft 2018/19 WK IV
- Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft 2018 U20Schulschachmeisterschaften 2018/19 WK 5 und Mädchen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 3.0 (2) | 4.0 (6) | 4.0 (3) | 4.0 (4) | 4.0 (5) | 3.0 (7) | 12 | 22.0 | 40.0 |
2 | (-) | 1.0 (1) | 4.0 (5) | 3.0 (4) | 4.0 (9) | 3.5 (3) | 2.0 (6) | 9 | 17.5 | 41.0 |
3 | (-) | 4.0 (5) | 3.0 (8) | 0.0 (1) | 3.0 (6) | 0.5 (2) | 3.5 (10) | 8 | 14.0 | 37.0 |
4 | (-) | 2.5 (7) | 2.0 (9) | 1.0 (2) | 0.0 (1) | 3.0 (10) | 2.5 (8) | 7 | 11.0 | 34.0 |
5 | (-) | 0.0 (3) | 0.0 (2) | 3.5 (10) | 3.0 (7) | 0.0 (1) | 3.0 (9) | 6 | 9.5 | 38.0 |
6 | (-) | 3.0 (8) | 0.0 (1) | 3.5 (9) | 1.0 (3) | 1.5 (7) | 2.0 (2) | 5 | 11.0 | 41.0 |
7 | (-) | 1.5 (4) | 2.0 (10) | 3.0 (8) | 1.0 (5) | 2.5 (6) | 1.0 (1) | 5 | 11.0 | 35.0 |
8 | (-) | 1.0 (6) | 1.0 (3) | 1.0 (7) | 4.0 (10) | 3.5 (9) | 1.5 (4) | 4 | 12.0 | 29.0 |
9 | (-) | 2.5 (10) | 2.0 (4) | 0.5 (6) | 0.0 (2) | 0.5 (8) | 1.0 (5) | 3 | 6.5 | 32.0 |
10 | (-) | 1.5 (9) | 2.0 (7) | 0.5 (5) | 0.0 (8) | 1.0 (4) | 0.5 (3) | 1 | 5.5 | 33.0 |
Powered by ChessLeagueManager