Kurz,Emilian - SGem Bexbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2018/19 U12 1. Liga | |||||||
1 | Gast | 1 | Lang,Albert | 1354 | SVg Saarbrücken III | 0.02 | 0 |
2 | Gast | 1 | Dupont,David | SV Riegelsberg II | 1 | 0 | |
3 | Heim | 1 | Ortega,Nikos | 907 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 0.35 | 0 |
1 | Heim | 1 | Zinnikus,Elias | 1104 | SVg Saarbrücken III | 0.14 | 0 |
3 | Gast | 1 | Hochlenert,Leander | 820 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 0.46 | ½ |
Summe | 1.97 | 0.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2018/19 U12 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
794-1 | 0.0 | 0.16 | 34 | - | 1229 | 0 / 2 | 790-2 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager