Chassard,Cecilia - SV 1926 Riegelsberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2018/19 U12 1. Liga | |||||||
1 | Gast | 2 | Jann,Philipp | 761 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 0.59 | 1 |
2 | Heim | 2 | Kalesnikau,Victor | SGEM Bexbach | 1 | 1 | |
3 | Gast | 2 | Christensen,Dominik | 887 | SVg Saarbrücken III | 0.42 | 0 |
1 | Heim | 2 | Jann,Philipp | 761 | SG Kirkel/schwarzenbach IV | 0.59 | 0 |
2 | Gast | 2 | Kalesnikau,Jan | SGEM Bexbach | 1 | 1 | |
3 | Heim | 2 | Birkenheier,Nicolas | 1112 | SVg Saarbrücken III | 0.16 | 0 |
Schulschachpokal 2018 WK 5 und Grundschulen | |||||||
1 | Heim | 1 | Mayer,Maxim | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Vanbrockrijck,Keanu | GS Hilschbach II, 4. Pl. GS | 1 | 1 | |
3 | Gast | 1 | Borst,Felix | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Herzogenrath,Elias | Gymnasium OTW XII, Sieger WK5 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 1 | Hochlenert,Leander | 820 | GS Kirkel, 5. Pl. GS | 0.51 | 1 |
6 | Heim | 2 | Quartz,Konstantin | Albert-Schweitzer-GS, Sieger GS | 1 | 1 | |
7 | Gast | 1 | Jann,Philipp | 761 | GS Einöd, 3. Pl. GS | 0.59 | 1 |
Summe | 9.86 | 10 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2018/19 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2018/19 U12 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
830-6 | 0.0 | 0.42 | 27 | - | 887 | 0 / 1 | 818-7 | -12 |
Schulschachpokal 2018 WK 5 und Grundschulen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager