Hochlenert,Leander - "Lasker" Kirkel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJVMM 2018/19 U16 | |||||||
4 | Gast | 4 | Scherer,Jonathan | 787 | SC Eppelborn I | 0.55 | 1 |
SJVMM 2018/19 U12 1. Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Dupont,David | SV Riegelsberg II | 1 | 0 | |
2 | Heim | 2 | Christensen,Dominik | 887 | SVg Saarbrücken III | 0.41 | 0 |
3 | Gast | 2 | Kalesnikau,Victor | SGEM Bexbach | 1 | 1 | |
1 | Gast | 1 | Dupont,David | SV Riegelsberg II | 1 | 0 | |
3 | Heim | 1 | Kurz,Emilian | 794 | SGEM Bexbach | 0.54 | ½ |
Schulschachpokal 2018 WK 5 und Grundschulen | |||||||
1 | Gast | 1 | Herzogenrath,Elias | Gymnasium OTW XII, Sieger WK5 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Mayer,Maxim | Max v.d. Grün-Schl. V, 2. Pl.WK5 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 1 | Jann,Philipp | 761 | GS Einöd, 3. Pl. GS | 0.58 | 1 |
5 | Heim | 1 | Chassard,Cecilia | 829 | GS Hilschbach I, 2. Pl. GS | 0.49 | 0 |
7 | Heim | 1 | Kraus,David | GS Hilschbach III, 6. Pl. GS | 1 | 1 | |
Summe | 8.57 | 6.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJVMM 2018/19 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2018/19 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2018/19 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJVMM 2018/19 U12 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
820-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | - | -820 |
Schulschachpokal 2018 WK 5 und Grundschulen-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2018
Powered by ChessLeagueManager