01. Oktober 2023 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riegelsberg I | 1605 | 4.0 : 0.0 | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | 916 |
2 | 2 | spielfrei | - | : | 5 | Saarbrücken I | 1508 |
3 | 3 | Saarlouis II | 1134 | 4.0 : 0.0 | 4 | Saarlouis III | 787 |
12. November 2023 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | 916 | 1.0 : 3.0 | 4 | Saarlouis III | 836 |
2 | 5 | Saarbrücken I | 1293 | 3.5 : 0.5 | 3 | Saarlouis II | 1134 |
3 | 1 | Riegelsberg I | 1605 | : | 2 | spielfrei | - |
17. Dezember 2023 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | spielfrei | - | : | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | 962 |
2 | 3 | Saarlouis II | 967 | 0.0 : 4.0 | 1 | Riegelsberg I | 1605 |
3 | 4 | Saarlouis III | 836 | 0.0 : 4.0 | 5 | Saarbrücken I | 1293 |
14. Januar 2024 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | 936 | 0.5 : 3.5 | 5 | Saarbrücken I | 1293 |
2 | 1 | Riegelsberg I | 1605 | 4.0 : 0.0 | 4 | Saarlouis III | 836 |
3 | 2 | spielfrei | - | : | 3 | Saarlouis II | 1134 |
28. Januar 2024 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Saarlouis II | 1030 | 2.0 : 2.0 | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. II | 1036 |
2 | 4 | Saarlouis III | 836 | : | 2 | spielfrei | - |
3 | 5 | Saarbrücken I | 1508 | 3.0 : 1.0 | 1 | Riegelsberg I | 1605 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager