01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GS Eschberg 1 | 1200 | 3.0 : 1.0 | 7 | GS Köllerbach | 1200 |
2 | 8 | Ella Schule 1 | 1306 | 3.0 : 0.0 | 2 | GS Eschberg 2 | 1200 |
3 | 3 | GS Dudweiler 1 | 1200 | 4.0 : 0.0 | 9 | Ella Schule 2 | 1200 |
4 | 10 | GS OSt 1 | 1200 | 2.0 : 2.0 | 4 | GS Dudweiler 2 | 1200 |
5 | 5 | GS Dudweiler 3 | 1200 | 1.0 : 3.0 | 11 | GS OSt 2 | 1200 |
6 | 12 | GS OSt 3 | 1200 | 3.0 : 1.0 | 6 | GS Uchtelfangen | 1200 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ella Schule 1 | 1306 | 3.0 : 0.0 | 1 | GS Eschberg 1 | 1200 |
2 | 11 | GS OSt 2 | 1200 | 1.5 : 2.5 | 3 | GS Dudweiler 1 | 1200 |
3 | 4 | GS Dudweiler 2 | 1200 | 1.5 : 2.5 | 12 | GS OSt 3 | 1200 |
4 | 2 | GS Eschberg 2 | 1200 | 1.5 : 2.5 | 10 | GS OSt 1 | 1200 |
5 | 7 | GS Köllerbach | 1200 | 3.5 : 0.5 | 5 | GS Dudweiler 3 | 1200 |
6 | 6 | GS Uchtelfangen | 1200 | 3.5 : 0.5 | 9 | Ella Schule 2 | 1200 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GS OSt 3 | 1200 | 0.0 : 3.0 | 8 | Ella Schule 1 | 1306 |
2 | 3 | GS Dudweiler 1 | 1200 | 4.0 : 0.0 | 10 | GS OSt 1 | 1200 |
3 | 1 | GS Eschberg 1 | 1200 | 0.5 : 3.5 | 11 | GS OSt 2 | 1200 |
4 | 7 | GS Köllerbach | 1200 | 3.0 : 1.0 | 6 | GS Uchtelfangen | 1200 |
5 | 5 | GS Dudweiler 3 | 1200 | 0.0 : 4.0 | 4 | GS Dudweiler 2 | 1200 |
6 | 9 | Ella Schule 2 | 1200 | 2.5 : 1.5 | 2 | GS Eschberg 2 | 1200 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ella Schule 1 | 0 | 2.0 : 2.0 | 3 | GS Dudweiler 1 | 0 |
2 | 11 | GS OSt 2 | 1200 | 2.5 : 1.5 | 12 | GS OSt 3 | 1200 |
3 | 4 | GS Dudweiler 2 | 1200 | 1.0 : 3.0 | 7 | GS Köllerbach | 1200 |
4 | 10 | GS OSt 1 | 1200 | 1.5 : 2.5 | 6 | GS Uchtelfangen | 1200 |
5 | 9 | Ella Schule 2 | 1200 | 1.0 : 3.0 | 1 | GS Eschberg 1 | 1200 |
6 | 2 | GS Eschberg 2 | 1200 | 2.0 : 2.0 | 5 | GS Dudweiler 3 | 1200 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GS Dudweiler 1 | 1200 | 2.0 : 2.0 | 7 | GS Köllerbach | 1200 |
2 | 11 | GS OSt 2 | 1200 | 0.0 : 3.0 | 8 | Ella Schule 1 | 1306 |
3 | 6 | GS Uchtelfangen | 1200 | 1.5 : 2.5 | 1 | GS Eschberg 1 | 1200 |
4 | 12 | GS OSt 3 | 1200 | 2.5 : 1.5 | 10 | GS OSt 1 | 1200 |
5 | 2 | GS Eschberg 2 | 1200 | 1.0 : 3.0 | 4 | GS Dudweiler 2 | 1200 |
6 | 5 | GS Dudweiler 3 | 1200 | 3.0 : 1.0 | 9 | Ella Schule 2 | 1200 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GS Köllerbach | 1200 | 0.0 : 4.0 | 8 | Ella Schule 1 | 1280 |
2 | 1 | GS Eschberg 1 | 1200 | 0.0 : 4.0 | 3 | GS Dudweiler 1 | 1200 |
3 | 4 | GS Dudweiler 2 | 1200 | 2.0 : 2.0 | 11 | GS OSt 2 | 1200 |
4 | 5 | GS Dudweiler 3 | 1200 | 0.5 : 3.5 | 12 | GS OSt 3 | 1200 |
5 | 6 | GS Uchtelfangen | 1200 | 2.5 : 1.5 | 2 | GS Eschberg 2 | 1200 |
6 | 10 | GS OSt 1 | 1200 | 3.5 : 0.5 | 9 | Ella Schule 2 | 1200 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ella Schule 1 | 0 | 2.0 : 2.0 | 6 | GS Uchtelfangen | 0 |
2 | 3 | GS Dudweiler 1 | 1200 | 4.0 : 0.0 | 12 | GS OSt 3 | 1200 |
3 | 11 | GS OSt 2 | 1200 | 1.5 : 2.5 | 7 | GS Köllerbach | 1200 |
4 | 9 | Ella Schule 2 | 1200 | 1.0 : 3.0 | 4 | GS Dudweiler 2 | 1200 |
5 | 2 | GS Eschberg 2 | 1200 | 1.0 : 3.0 | 1 | GS Eschberg 1 | 1200 |
6 | 10 | GS OSt 1 | 1200 | 3.5 : 0.5 | 5 | GS Dudweiler 3 | 1200 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager