Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (816) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13.5 |
2 | (976) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10.0 |
3 | (773) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9.5 |
4 | (763) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8.0 |
5 | (-) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4.0 |
6 | (-) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager