Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 5.0 (3) | 3.0 (2) | 5.0 (4) | 4.0 (5) | 6.0 (6) | 9 | 23.0 | 25.0 |
2 | (1547) | 5.0 (6) | 3.0 (1) | 3.0 (5) | 3.0 (3) | + | 7 | 20.0 | 28.0 |
3 | (1190) | 1.0 (1) | + | 5.0 (7) | 3.0 (2) | 3.5 (5) | 7 | 18.5 | 24.0 |
4 | (-) | 2.0 (5) | 4.0 (6) | 1.0 (1) | + | 5.0 (7) | 6 | 18.0 | 21.0 |
5 | (1230) | 4.0 (4) | 6.0 (7) | 3.0 (2) | 2.0 (1) | 2.5 (3) | 5 | 17.5 | 27.0 |
6 | (-) | 0.0 (2) | 2.0 (4) | + | 3.0 (7) | 0.0 (1) | 4 | 11.0 | 23.0 |
7 | (-) | + | 0.0 (5) | 1.0 (3) | 2.0 (6) | 1.0 (4) | 2 | 10.0 | 23.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager