Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1750) | 3.5 (5) | 4.0 (7) | 2.0 (2) | 3.0 (3) | 4.0 (4) | 9 | 16.5 | 23.0 |
2 | (-) | 2.5 (3) | 3.0 (4) | 2.0 (1) | 4.0 (6) | + | 9 | 15.5 | 30.0 |
3 | (843) | 1.5 (2) | + | 3.5 (7) | 1.0 (1) | 3.0 (5) | 6 | 13.0 | 24.0 |
4 | (-) | 2.5 (6) | 1.0 (2) | 3.0 (5) | 2.5 (7) | 0.0 (1) | 6 | 9.0 | 24.0 |
5 | (-) | 0.5 (1) | 4.0 (6) | 1.0 (4) | + | 1.0 (3) | 4 | 10.5 | 26.0 |
6 | (-) | 1.5 (4) | 0.0 (5) | + | 0.0 (2) | 2.0 (7) | 4 | 7.5 | 20.0 |
7 | (-) | + | 0.0 (1) | 0.5 (3) | 1.5 (4) | 1.0 (6) | 2 | 7.0 | 27.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager