01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | 1230 | 3.0 : 1.0 | 6 | Gymnasium Ottweiler X, 2.Pl. WKM | - |
2 | 2 | GemS Dudweiler, 3.Pl. WK3 | - | 0.0 : 4.0 | 5 | Gymnasium Ottweiler IX, Sieger WKM | - |
3 | 3 | Gymnasium Ottweiler V, Sieger WK3 | - | 4.0 : 0.0 | 4 | Gymnasium Ottweiler I, Sieger WK1 | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gymnasium Ottweiler X, 2.Pl. WKM | - | 0.0 : 3.0 | 4 | Gymnasium Ottweiler I, Sieger WK1 | - |
2 | 5 | Gymnasium Ottweiler IX, Sieger WKM | - | 0.0 : 4.0 | 3 | Gymnasium Ottweiler V, Sieger WK3 | - |
3 | 1 | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | 1230 | 2.0 : 0.0 | 2 | GemS Dudweiler, 3.Pl. WK3 | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GemS Dudweiler, 3.Pl. WK3 | - | 3.0 : 1.0 | 6 | Gymnasium Ottweiler X, 2.Pl. WKM | - |
2 | 3 | Gymnasium Ottweiler V, Sieger WK3 | - | 3.0 : 1.0 | 1 | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | 1230 |
3 | 4 | Gymnasium Ottweiler I, Sieger WK1 | - | 2.0 : 2.0 | 5 | Gymnasium Ottweiler IX, Sieger WKM | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gymnasium Ottweiler X, 2.Pl. WKM | - | 0.5 : 3.5 | 5 | Gymnasium Ottweiler IX, Sieger WKM | - |
2 | 1 | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | 1230 | 3.0 : 1.0 | 4 | Gymnasium Ottweiler I, Sieger WK1 | - |
3 | 2 | GemS Dudweiler, 3.Pl. WK3 | - | 0.0 : 4.0 | 3 | Gymnasium Ottweiler V, Sieger WK3 | - |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gymnasium Ottweiler V, Sieger WK3 | - | 4.0 : 0.0 | 6 | Gymnasium Ottweiler X, 2.Pl. WKM | - |
2 | 4 | Gymnasium Ottweiler I, Sieger WK1 | - | 3.0 : 0.0 | 2 | GemS Dudweiler, 3.Pl. WK3 | - |
3 | 5 | Gymnasium Ottweiler IX, Sieger WKM | - | 0.0 : 4.0 | 1 | Gymnasium Johanneum II, 2.Pl. WK3 | 1230 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager