SG Erbach-Kirkel II - U14
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SV 1932 Homburg-Erbach       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SV 1932 Homburg-Erbach       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Michael Wilbert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Michael Wilbert
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulat,Bogdan | 910 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
2 | Ortega,Felix | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
3 | Schneider,Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
4 | Paul,Linus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
5 | Ortega,Pablo | 846 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
6 | Jann,Johannes | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
7 | Bonn,Niklas | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
8 | Nagel,Maximilian | ||||||||||
9 | Legrum,Joshua | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
10 | Savescu,Cedric | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
11 | Cereantu,Dean | ||||||||||
Gesamt | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 6.5 | 20 | 32.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.10.2022 15:00 | SC Eppelborn | SG Erbach-Kirkel II | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 16.10.2022 15:00 | SG Erbach-Kirkel II | SVg Saarbrücken | 0.5 : 3.5 |
3 | 1 | 06.11.2022 15:00 | SV Riegelsberg II | SG Erbach-Kirkel II | 3.0 : 1.0 |
4 | 1 | 18.12.2022 15:00 | SG Erbach-Kirkel II | SGEM Bexbach I | 4.0 : 0.0 |
5 | 1 | 07.01.2023 15:00 | Rochade Saarlouis II | SG Erbach-Kirkel II | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager