Farhane,Elias - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | |||||||
1 | Heim | 2 | Rückel,Felix | 1222 | SVg Saarbrücken | 0.11 | 0 |
2 | Gast | 2 | Brachetti,Ben | 787 | SGEM Bexbach I | 0.61 | 0 |
3 | Heim | 2 | Olliger,Jannik | 1105 | SC Eppelborn | 0.2 | 0 |
4 | Gast | 2 | Jung,Marcel | 879 | SV Riegelsberg II | 0.48 | 1 |
5 | Heim | 1 | Bonn,Niklas | SG Erbach-Kirkel II | 1 | 1 | |
MDVM 2022 U12 | |||||||
1 | Gast | 3 | Löffelholz,Simon | 1137 | Rochade Leinefelde | 0.17 | 0 |
2 | Heim | 2 | Bock,Leonas | 1510 | Vimaria Weimar | 0.01 | 0 |
4 | Heim | 2 | Steinbrenner,Peter | 1340 | SG Kaiserslautern | 0.05 | 0 |
5 | Gast | 3 | Glavev,Danail | 1237 | SK Bad Homburg | 0.1 | 0 |
7 | Gast | 3 | Wolf,Anna | 1149 | VO Mainz | 0.16 | 0 |
Summe | 2.89 | 2 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
868- | 0.0 | 0.43 | 27 | - | 1078 | 0 / 2 | 818-12 | -50 |
MDVM 2022 U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
868-15 | 0.0 | 0.42 | 26 | - | 1275 | 0 / 5 | 829-11 | -39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2022
Powered by ChessLeagueManager