DWZ Übersicht ::: SVG Saarbrücken 1970 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Philippe,Christophe 2347 - 101 2380
2 FM Le Corre,Benjamin 2280 - 52 2284
3 IM Bastian,Herbert 2270 - 170 2297
4 FM Mohammad,Samir 2260 - 24 2301
5 Loiret,Stanislas 2227 - 14 2225
6 FM Spielmann,Alain 2223 - 54 2213
7 WFM Thomas,Anysia 2193 - 23 2192
8 Müller,Denis 2170 - 68 2149
9 Barmbold,Jens 2126 - 90 2209
10 Barmbold,Jens 2126 - 90 2209
11 Barmbold,Hans Ulrich 2098 - 53 2157
12 Busche,Stefan 2081 - 117 2059
13 Frantz,Nicolas 2064 - 20 2045
14 Horacek,Helmut 2058 - 42 2037
15 Barmbold,Hans Ulrich 2055 - 52 2126
16 Cahen,Alexis 2047 - 32 2115
17 Pernutz,Hans-Gerhard 2014 - 74 2053
18 Maass,Walter 2009 - 29 2019
19 Biehl,Tim 1949 - 94 1982
20 Weiss,Frederic 1925 - 29 1983
21 Bauer,Leo 1919 - 44 -
22 Zha,Kevin 1913 - 44 1945
23 Jenner,Meikel 1886 - 50 1960
24 Greiner,Leon 1882 - 13 1884
25 Joeres,Roman 1871 - 68 1877
26 Wartlick,Ole 1826 - 82 2023
27 Stephanus,Joseph 1823 - 77 1815
28 Preiß,Vincent 1812 - 64 1634
29 Schäfer,Nicolas 1801 - 43 1761
30 Donauer,Holger 1758 - 48 -
31 Schmied,Elias 1742 - 11 1693
32 Sosnowski,Thomas 1734 - 41 1820
33 Schumacher,Robert 1726 - 65 -
34 Braun,Burkhard 1712 - 87 -
35 Spektorov,Leonid 1689 - 47 1836
36 Spindler,Jean-Luc 1683 - 28 1616
37 Schefer,Waldemar 1678 - 27 -
38 Radtke,Eduard 1663 - 144 1941
39 Drenhaus,Heiner 1655 - 32 -
40 Bastian,Ruben 1627 - 37 -
41 Weyand,Fernand 1618 - 78 1693
42 Gordziel,Martin 1614 - 44 1819
43 Heinz,Armin 1572 - 19 -
44 Leonardy,Romain 1571 - 26 -
45 Bastian,Simon 1551 - 37 -
46 Chabakji,Hussein 1538 - 13 1552
47 Jürges,Paul 1532 - 10 -
48 Rybak,Lukas 1524 - 23 -
49 Lang,Albert 1431 - 8 -
50 Saar,Thomas 1425 - 26 1500
51 Dorscheid,Nico 1409 - 16 -
52 Damand,Andre 1394 - 37 1475
53 Penninger,Thomas 1360 - 11 -
54 Yazdkhasti,Parvis 1314 - 33 -
55 Birkenheier,Nicolas 1313 - 3 1293
56 Zinnikus,Elias 1308 - 9 1282
57 Reim,Ulrich 1279 - 15 -
58 Zhao,Yukai 1144 - 13 -
59 Noss,Christian 1125 - 5 -
60 Palamenghi,Alessandro 1082 - 7 -
61 Hertel,Uwe 1033 - 29 -
62 Batum,Efe 1019 - 4 -
63 Jenner,Kelly 985 - 5 -
64 Christensen,Dominik 960 - 2 -
65 Schimke,Julian 843 - 8 -
66 Tsanevski,Alexander - -
67 Zinnikus,Ingo - -
68 Quartz,Konstantin - -
69 Arabi,Khaled - -
70 Rückel,Felix - -
71 Grömminger,Christoph - -
72 Hubertus,Margit - -
73 Schneider,Bernd - -
74 Jacob,Serafin - -
75 Oliwa,Patryk - 2233
76 Wolf,Nathanael - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.